Цени
|
Услуга "Стандартен монтаж на климатик сплит система"
|
Мярка | Количество/Цена |
| Фиксиране на вътрешното тяло 1 бр. | бр. | 1 |
| Пробиване на отвор в стената 1 бр. | бр. | 1 |
| Медни тръби за ниско и високо налягане до 3 л.м. | л.м. | 3 |
| Термо изолация за медна тръба до 3 л.м. | л.м. | 3 |
| Отводняваща гофрирана тръба до 3 л.м. | л.м. | 3 |
| Кабел за комуникация до 4 л.м. | л.м. | 4 |
| Изготвяне на захранващ щепсел 1 бр. | бр. | 1 |
| Закрепяне на външното тяло 1 бр. | бр. | 1 |
| Захващане на стойките за поставяне на външното тяло – 1 комплект | компл. | 1 |
| Свързване на тръбите между вътрешното и външното тяло | бр. | 1 |
| Вакуумиране и включване на климатика | бр. | 1 |
| Отчитане на работните параметри | бр. | 1 |
| Пуск на машината | бр. | 1 |
| Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на стенен и подов климатик от 9 000 и 12 000 BTU | бр. | 280 лв. |
| Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на стенен и подов климатик от 18 000 и 24 000 BTU | бр. | 320 лв. |
| Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на стенен и подов климатик от 30 000 и 55 000 BTU | бр. | 400 лв |
| Монтаж на външно тяло мултисплит система | бр. | 140 лв. |
| Монтаж на вътрешно тяло до 15 000 BTU (в цената не са вкл.материали) | бр. | 60 лв. |
| Монтаж на вътрешно тяло до 18 000 - 24 000 BTU (в цената не са вкл.материали) | бр. | 90 лв. |
| Тръбен път 1 л.м. до 15 000 BTU за всеки започнат метър | м.л | 45 лв. |
| Тръбен път 1 л.м. до 18 000 - 24 000 BTU за всеки започнат метър | м.л | 55 лв. |
| Удължаване на захранващ кабел | л.м. | 8 лв. |
| Удължаване дренаж на външното тяло с гофриран маркуч | л.м. | 8 лв. |
| Демонтаж от 9 000 до 15 000 BTU | бр. | 80 лв. |
| Демонтаж от 18 000 до 24 000 BTU | бр. | 100 лв. |
| Демонтаж на колонен тип климатик | бр. | 150 лв. |
| Демонтаж или монтаж на вътрешно тяло (в цената не са вкл.материали) | бр. | 40/50 лв. |
| Демонтаж или монтаж външно тяло (в цената не са вкл.материали) | бр. | 60/70 лв. |
| Монтаж на 2 етапа/с предварително полагане на тръби (цена за допълнително посещение) | бр. | 70 лв. |
| Вкопаване на тръбен път между вътрешното и външното тяло в зидария | л.м. | 30 лв. |
| Вкопаване на тръбен път между вътрешното и външното тяло в бетонни стени и подови замазки | л.м. | 80 лв. |
| PVC канал за декориране на тръбен път между вътрешното и външното тяло | л.м. | 20 лв. |
| Удължаване дренаж на външното тяло с PVC тръба ф20/25 | л.м. | 8 лв. |
| Пробиване на втори отвор за тръбен път в тухла/газобетон | бр. | 20 лв. |
| Пробиване на втори отвор за тръбен път в бетон | бр. | 40 лв. |
| Тест с азот на тръбен път | бр | 60 лв. |
| Преместване на вътрешно тяло (без удължаване на тръби) | бр. | 80 лв. |
| Преместване на външно тяло (без удължаване на тръби) | бр. | 90 лв. |
| Заваряване на медна тръба | бр. | 20 лв. |
| Антивибрационни тампони (к-кт) 7 000 BTU-15 000BTU/18 000 BTU-24 000BTU/30 000 BTU-55 000BTU | бр. | 40/60/100 лв. |
| PVC кондензна вана с включен монтаж | бр. | 80 лв. |
| PVC кондензна вана, нагревател и термостат с включен монтаж | бр. | 150 лв. |
| Допълнително PVC тръба Ф32 1 л.м. | бр. | 20 лв. |
| Допълнителен PVC канал 15х15 мм. на л.м. | бр. | 15 лв. |
| Допълнителен PVC канал 60х60 мм. на л.м. | бр. | 20 лв. |
| Допълнителен кабел за комуникация 1 л.м. 4 х 2.5 мм | бр. | 8 лв. |
| Допълнителен захранващ кабел 1 л.м. 3 х 1.5 мм | бр. | 7 лв. |
| Допълнителен захранващ кабел 1 л.м. 3 х 2.5 мм | бр. | 8 лв. |
| Вкопаване на захранващ кабел в тухлена зидария на л.м. | бр. | 20 лв. |
| Вкопаване на захранващ кабел в бетон на л.м. (с изключение на панелни блокове, след оглед) | бр. | 30 лв. |
| Изрязване на гипсокартон и изолация на л.м. | бр. | 10 лв. |
| Демонтаж и монтаж на стъклопакет 24 мм с размери 80х150 см | бр. | 40 лв. |
| Експресен монтаж в рамките на 24 часа | бр. | По договаряне |
| Посещение на технически екип без основателна причина | бр. | 40 лв. |
| Съхранение на 1 бр. климатик в наш склад след 1-ви месец (на месец) | бр. | 10 лв. |
| Цена за 1 км пробег извън града (двупосочно) | бр. | 0.60 лв. |
| Кондензна помпа Mini Aqua | бр. | 240 лв. |
| Кондензна помпа Refco GOBI | бр. | 270 лв. |
| Монтаж на кондензна помпа | бр. | 60 лв. |
| Монтаж на външно тяло с монтажен профил на л.м. | бр. | 10 лв. |
| Качване на климатик, материали и инструменти без асансьор 7 - 14 000 BTU (на етаж) | бр. | 10 лв. |
| Качване на климатик, материали и инструменти без асансьор 15 - 24 000 BTU (на етаж) | бр. | 15 лв. |
|
Профилактика на климатици
|
Цена | |
| Годишно обслужване на стенен климатик | 100 лв. | |
| Годишно обслужване на колонен климатик | 100 лв. | |
| Годишно обслужване на касетъчен климатик | 100 лв. | |
| Годишно обслужване на канален климатик | 100 лв. | |
| Годишно обслужване на двоен мултисплит | 120 лв. | |
| Годишно обслужване на троен мултисплит | 140 лв. | |
| Годишно обслужване на четворен мултисплит | 180 лв. | |
| Годишно обслужване на петорен мултисплит | 220 лв. | |
| Профилактика абонамент 3 години 7 - 14 000 BTU | 189 лв. | |
| Профилактика абонамент 3 години 15 - 24 000 BTU | 249 лв. |